Elektronisches Stethoskop
ES12
Spezifikation
Technische Daten - Richtmikrofon MI10
Akustische Funktionsweise: | Druckgradientenempfänger | |
Richtcharakteristik: | Kardioide | |
Rückwärtsgerichtete Geräuschunterdrückung: | 20 dB | |
Frequenzbereich: | siehe Diagramm | |
Leerlaufempfindlichkeit bei 1000Hz und 5V | 7,2 mV/PA ±3 dB | |
Impedanz: | 1000 Ω ±40 % | |
Verzerrung bei 28 Pa, (123dB) SPL: | < 3 % | |
Betriebsspannung: | 0,8 – 15 V | |
Stromverbrauch: | < 0,2 mA | |
Lagerung: | min. −25 °C, max. +60 °C | |
Betriebsart: | min. −20 °C, max. +55 °C | |
Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20°C / 99%, 60°C / 95% | |
Schwanenhals-Gewinde: | M10x1 | |
Länge: | 455 mm | |
Gewicht: | ca. 130 Gramm | |
Kabel: | 2 m, Ø 2,7 mm |
Technische Daten AV14
Beschleunigungssensor Eingang: | Microdot | |
Mikrofoneingang: | LEMO Serie 00 | |
Frequenzbereich Kopfhörerverstärker: | 30 Hz – 20 kHz | |
Max. Ausgangsspannung: | 4 Vpp an 150 Ω | |
Klirrfaktor: | < 1 % bei 1 kHz und 4 Vss | |
Ausgangsbuchse Kopfhörer: | 3,5 mm Stereo-Klinke | |
Ausgangsbuchse Messverstärker: | BNC (auf der Rückseite) | |
Max. Ausgangsspannung: | 5 Vpp | |
Ausgangsimpedanz: | 50 Ω in reihe mit 10 μF | |
Max. Impedanz: | > 10 kΩ, < 10 nF | |
Frequenzbereich: | −3 dB zwischen 1 Hz – 30 kHz | |
Speisespannung für Mikrofon: | 5,6 V über 8,2 kΩ | |
Empfindlichkeit piezoelektrischer Beschleunigungsmesser: | 1 mV/pC oder 10 mV/pC ±2 % | |
LED „Versorgungsspannung“ | Grün | |
LED „Ladung“ (Rückseite): | Rot | |
Versorgung des Akkus: | 9 V | |
Versorgung extern: | 9–15 V DC | |
Akku-Ladung: | 12–14 V, ca. 14 h | |
Stromverbrauch: | 5 bis 15 mA | |
Betriebsdauer der Batterie: | ca. 10–30 h | |
Betriebstemperatur: | +/- 0°C bis +50°C | |
Material des Gehäuses: | Aluminium | |
Abmessungen (B × H × T): | 55 × 25 × 100 mm | |
Gewicht mit Batterien: | ca. 250 g | |
Sicherheitsnormen: | IEC61010, EMC EN55103-1, EN55103-2 |
Technische Daten
Kopfhörer KH10
Schallwandler-Typ: | Dynamisch |
Funktionsprinzip: | Geschlossen |
Nominaler Frequenzgang: | 5 – 30.000 Hz |
Nominale Impedanz: | 80 Ω |
Nominaler SPL: | 105 dB |
Nominaler T.H.D.: | < 0,2% |
Belastbarkeit: | 100 mW |
Schallkopplung zum Ohr: | Zirkumaural |
Isolierung von Umgebungsgeräuschen: | ≥ 35 dB(A) |
Nominaler Kopfbügeldruck: | ca. 6,5 N |
Gewicht (ohne Kabel): | 300 g |
Länge und Art des Kabels: | 3 Meter / Spiralkabel |
Anschluss: | Vergoldeter Stereo-Klinkenstecker 3,5 mm und 1/4″-Adapter 6,35 mm |