USB Infraschall Mikrofon
iSV1611-Infra
-
Preis: 1625 €
zzgl. 9 € Versand + MwSt.
Klasse 1 WS2F – IEC 61094-4
- Frequenzbereich 0,5 Hz bis 20 kHz
- Freifeld
- Schalldruckpegel bis 140 dB
- 15 dBA bis 140 dB
- Vorpolarisiert
Das erste Klasse 1 WS2F-konforme Infraschall-Messmikrofon mit USB-Schnittstelle auf dem Markt.
Es ist mit einer vorpolarisierten 1/2″-Mikrofonkapsel ausgestattet, die speziell für tieffrequente Anwendungen entwickelt wurde und bereits von 1 Hz bis 20 kHz linear arbeitet.
Der USB-Mikrofonvorverstärker iSV1611 ist in der Lage, Messungen in zwei verschiedenen Pegelbereichen gleichzeitig durchzuführen.
Die Messung von Infraschall ist bei sehr leisen Umgebungsgeräuschen bereits ab einem Pegel von 15 dBA möglich.
Der USB-Mikrofonvorverstärker ist für drei verschiedene Abtastraten ausgelegt: 48 kHz, 96 kHz und 192 kHz.
Dies ermöglicht die Kombination des digitalen Vorverstärkers iSV1611 mit anderen Mikrofonkapseln, z.B. für Ultraschall- oder Hochpegelmessungen.
MK 222 E Mikrofonkapsel | IEC 61094-4 Type WS2F |
---|---|
Durchmesser | 1/2″ |
Frequenzbereich |
0.5 Hz ~ 20 kHz (±2 dB) |
Mikrofontyp | für Freifeld-Anwendungen |
Polarisationsspannung | 0 V |
Empfindlichkeit (dB re 20 μPa) | 50 mV/Pa (± 3 dB) |
Kapazität bei 1 kHz | 18 pF |
Maximaler Schalldruckpegel | 140 dB |
Eigenrauschen | 15 dBA |
Betriebs-Temperaturbereich | 10℃~+ 50℃ |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | bis 70 °C, 90 % |
Temperaturkoeffizient | < 0.015 dB/°C |
Feuchtigkeitseigenschaften | 0.001 %(RH) |
Alterungsdrift | 0.2 dB/Jahr |
Lagertemperaturbereich | -20 °C ~ +60 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich bei Lagerung | 25 % ~ 90 %(RH) |
Druckausgleich | rear vented |
Äußere Maße | Ф 13,2 mm x 10,9 mm |
Gewicht | 8,3 g |
USB Mikrofonvorverstärker | iSV1611 |
---|---|
Signal Amplitude Ref. 50 mV @ 1 kHz Frequenzgang Abtastrate 192 kHz | 1 Hz~20 Hz <3,0dB 20 Hz~20 kHz <0,3dB 20 kHz~80 kHz <3dB |
Eigenrauschen – elektrisch | Kanal 1 (<8 dBA, <19 dBZ) Kanal 2 (<43 dBA, <56 dBZ) |
Klirrfaktor (THD) @1 kHz, 50 mV, A-Bewertet | <0,1 % |
Übersteuerung 1kHz (THD<3%) | Kanal 1 (>101,9 dB) Kanal 2 (>140 dB) |
Amplitudengenauigkeit Eingang 31,6 mV, 1 kHz, 90,0 dB | Fehler <0,2 dB |
Abmessungen 1/2″ Außendurchmesser der Schutzabdeckung | Ф 20 × 165 mm Ф 13,2 mm |
Gewicht | <96 g (Kabel nicht enthalten) |
Betriebstemperatur | -20°C ~ + 60°C |
Luftfeuchtigkeit | 25 %~ 90 %(RH) |
Atmosphärischer Druck | 65 kPa~108 kPa |
Stecker Typ | Micro-USB |
Mikrofonkapsel Gewinde |
11.7 mm-60 UNS |