Berührungslose Wegmessung - Berührungslose Abstandsmessung
RC-Modelle eignen sich sowohl für einachsige Messungen als auch für Messungen an Objekten, die sich am Sensor vorbeibewegen
RC-Sensoren haben eine positive Steigung mit zunehmender Verschiebung.
Im Gegensatz zu den D-Modellen sind sie einwertig ohne Nah-/Fern- Optikspitzenbereich und müssen nicht auf die Messobjektoberfläche kalibriert werden.
Diese Sensoren eignen sich für Messanwendungen mit statischen, beweglichen oder rotierenden Messobjekten, wie z. B. Scheiben und Wellen, oder für die Messung von Teilen während des Prozesses.
- Elektronik mit 0 bis +5 VDC Ausgang
- 1 Meter langes Lichtwellenleiterkabel
RC Sensoren Reflexionsunabhängig
Model | Durchmesser der Sensorspitze | Gesamter Messbereich | Abstand zum Messobjekt | Linearer Messbereich | Auflösung bis 100 Hz | Auflösung bis 20 kHz | Auflösung bis 200 kHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | µm | µm | µm | |
RC19 | 0,81 | 0,76 | 0,38 | 0,23 | 0,15 | 0,3 | 0,6 |
RC20 | 0,81 | 1,65 | 1,0 | 0.6 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
RC25 | 4,75 | 0,76 | 0,3 | 0,18 | 0,05 | 0,3 | 0,6 |
RC32 | 1,27 | 2,0 | 1,0 | 0,75 | 0,25 | 1,0 | 2,0 |
RC60 | 1,83 | 3,2 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 1,8 | 3,6 |
RC62 | 4,75 | 2,0 | 1,0 | 0,75 | 0,25 | 1,0 | 2,0 |
RC63 | 4,75 | 4,0 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 2.0 | 4.0 |
RC100 | 3,18 | 5,1 | 2,2 | 2,0 | 0,75 | 3,0 | 6,0 |
RC125 | 3,96 | 9,0 | 1,5 | 4,0 | 0,6 | 4,0 | 8,0 |
RC171 | 4,75 | 12,7 | 4,4 | 3,8 | 2,5 | 5,6 | 11 |
RC225 | 7,93 | 25,4 | 13,7 | 3,4 | 3,0 | 6,7 | 13,4 |
RC290 | 7,93 | 41 | 20 | 11 | 7 | 32 | 65 |
Reflexionsunabhängige RC Modelle – Digital
Digitale Wegmesssysteme (DMS) sind die beste Wahl für absolute Abstandsmessungen, Multiplexing und Prozesssteuerungsanwendungen mit Datenraten von bis zu 5.000 Messwerten/Sekunde.
Sie bieten eine linearisierte Abstandsausgabe und eine integrierte Kalibrierungsspeicherkapazität für 25 Kalibrierungen.
Model | Optische Messfläche | Gesamter Messbereich | Pk-Pk Auflösung ADC AVG 2 | Pk-Pk Auflösung ADC AVG 4096 |
---|---|---|---|---|
mm | mm | nm | nm | |
DMS-RC19 | Ø 0.5 | 0,76 | 75 | 5 |
DMS-RC20 | Ø 0.5 | 1,65 | 80 | 5 |
DMS-RC25 | 0.64 x 3.2 | 0,76 | 50 | 2,5 |
DMS-RC32 | Ø 0.8 | 2 | 75 | 10 |
DMS-RC60 | Ø 1.5 | 4 | 180 | 15 |
DMS-RC62 | 1.6 x 3.2 | 2 | 250 | 15 |
DMS-RC63 | 1.6 x 3.2 | 4 | 650 | 25 |
DMS-RC90 | 2.3 x 4.8 | 9 | 400 | 75 |
DMS-RC100 | Ø 2.5 | 5,1 | 600 | 100 |
DMS-RC125 | Ø 3.18 | 9 | 2500 | 250 |
DMS-RC171 | Ø 4.3 | 12,7 | 2000 | 50 |
DMS-RC225 | Ø
5.72 | 20 | 50000 | 400 |
DMS-RC290 | Ø 7.4 | 34 | 4000 | 400 |
Mehrkanalige Hardware für DMS-Sensoren | |
---|---|
5DMS | 19″ Rack für die Versorgung und Steuerung von 5 Sensoren |
Vakuum-Durchgangshardware | |
---|---|
Bv1 | Einkanalige Durchführung für 10 E-7 Torr, D und RC Sensoren |
Bv2 | Einkanal-UHV-Durchgang für D-Modell-Sensoren |
Bv3 | Einkanal-UHV-Durchgang für RC-Modell-Sensoren |
BvF-CF | Mehrkanalige Vakuum Durchführung für alle Modelle |
BvF-ISO | Mehrkanalige Vakuum Durchführung für alle Modelle |
Fv1, Fv2, Fv3 | Niedervakuum-Durchgang für 10 E-4 Torr (1000 µPa). Kompressionsverschraubung und Edelstahl-Interlok-Ummantelung auf der Vakuumseite |