Messdaten Recorder - Portable NVH Messdatenerfassung
Bei der LX-1000-Serie handelt es sich um eine Familie von äußerst zuverlässigen, tragbaren Datenschreibern, die für die Erfassung und Aufzeichnung von Messdaten zur Prüfung und Überwachung in einer Vielzahl von industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen entwickelt wurden.
Basierend auf einem modularen Konzept kann der LX-1000 individuell an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden.
Es können bis zu vier Eingangsmodule mit je vier Kanälen (zwei Kanäle für CAN) konfiguriert werden, und es ist eine Erweiterungseinheit erhältlich, die bis zu vier zusätzliche Eingangsmodule aufnimmt und an die Haupteinheit angeschlossen werden kann. Auf diese Weise kann eine kompakte Einheit bis zu 64 Aufzeichnungskanäle bereitstellen.
Darüber hinaus können bis zu 256 Kanäle realisiert werden, indem vier solcher Einheiten synchronisiert werden.
Aufgrund seiner kompakten Größe und des lüfterlosen Betriebs kann das LX-1000 in unmittelbarer Nähe der Messquelle aufgestellt werden. So lassen sich neben anderen Messdaten auch Geräusche und Vibrationen störungsfrei aufzeichnen.
Erweiterbar auf bis zu 64 Kanäle
Synchronisierung von 4 Einheiten mit maximal 64 Kanälen pro Einheit und Unterstützung der gleichzeitigen Messung von 256 Kanälen.
Mobile Messdatenerfassung
Messdaten Rekorder LX-1000
Bis zu 256 Aufzeichnungskanäle
- 64-Kanal-Aufzeichnung mit einem Gerät, 256 Kanäle durch Synchronisierung von vier Geräten.
Modulares Konzept
- Eingangskanäle können in Vierergruppen individuell angepasst werden (Analog-, Dehnungs- und CAN-Kanäle können direkt aufgezeichnet werden).
Lüfterloses Design
- Das Fehlen eines Lüfters reduziert die Wartungskosten. In der Konfiguration mit bis zu 32 Kanälen wird ein natürliches Luftkühlsystem (lüfterlos) eingesetzt, das ohne die Montage eines Lüfters verwendet werden kann.
Großer Dynamikbereich
- Ein Dynamikbereich von 120 dB gewährleistet eine präzise Aufzeichnung mit einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis.
Spezifikationen | LX-1000 Serie |
---|---|
Anzahl der Eingangskanäle | Grundkonfiguration: 4 Kanäle (bis zu 16 Kanäle) Erweiterung maximal: 64 Kanäle |
Eingangsverstärker / Modul | IEPE (DC/AC) / Dehnung(DC) / CAN(Modul) |
Eingangsbereich IEPE Modul | 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 50V |
Impulseingang (Standardausstattung) | Messmodi: (1) Zählmodus (2) Zählmodus (3) Periodenmodus (4) Frequenz-Modus (5) Drehzahlmodus |
GPS-Eingang (Standardausrüstung) | GPS-Empfänger (Option) |
CAN-Modul | 2 Anschlüsse / Modul Baudrate:125kbps, 200kbps, 250kbps, 500kbps, 800kbps, 1000kbps, 1250kbps, 1600kbps, 2000kbps, 2500kbps, 4000kbps, 5000kbps Aufzeichnungsmodus: Aufzeichnung aller Bilder /ID-Filterung / Datensignalwerte Kompatibles Protokoll:ISO-11898-1 2.0A (11-bit ID)/ 2.0B (29-bit ID) ISO 11898-1:2015 (CAN FD) Bus-Betriebsarten:Normal / Nur Mithören |
TEDS | Ja |
Ja | Ja |
Synchronisierter Betrieb | Bis zu 4 Einheiten (max. 256 Kanäle) |
IEPE-Sensor-Stromversorgung | 24 Volt 4 mA |
Maximale Abtastfrequenzen | 102,4kHz |
Abtastfrequenzen Reihe | 96k / 100k / 65.536k / 102.4k Hz Abtastung mit niedriger Geschwindigkeit 1Hz |
Maximale Aufzeichnungsrate | 3,2 MByte/s 40kHz Bandbreite (102,4kHz Abtastung) x 16-bit x 16 Kanäle |
A/D-Wandler | 16 / 24 Bits |
Dynamikbereich | 120dB(FFT-basiert) |
Aufzeichnungsmedien | SDHC / SDXC / PC |
Maximale Aufnahmekapazität | SDXC:128GByte |
Datenerfassungs-Dateiformat | TAFFmat (TEAC Datenerfassungsdateiformat) |
Eingang für Sprachaufzeichnung | 8kHz/8bit/Mono |
Ausgabe von Sprachaufzeichnung | Ja |
Lautsprecher | Ja |
Digitale Steuerung | Ja |
Externe Triggerung | Ja |
Echtzeit-Monitor | Ja |
Schnittstelle für PC | LAN (1000BASE-T) |
Kühlung | Keine externe Kühlung erforderlich – Lüfterlos: bis zu 32 Kanäle |
Stromversorgung | AC: 100V – 240V (über mitgelieferten AC-Adapter) DC: 8 – 36V |
Leistungsaufnahme | 16-Kanal-Modell (AR-LXPA1000 x 4) Ungefähr 30 W 32-Kanal-Modell (AR-LXPA1000 x 8) Ungefähr 47 W |
Akku | Li-Ion –
IDX NP-L7S –
14.8V 4.6Ah |
Ununterbrochene Akkubetriebszeit | 7 Stunden |
Betriebstemperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 – 40℃ / 10-80% (keine Kondensation) |
Äußere Abmessungen | 300B x 65H x 200D(mm)16 Kanal Modell 300B x 109H x 200D(mm)32 Kanal Modell Erweiterungseinheit 300B x 44H x 200D(mm) |
Gewicht | 3,1kg (16ch/PA) 5,4kg (32ch/PA) 2.3Kg (Erweiterungseinheit) |